See the action of primes Hecke operators
Action of powers of Hecke operators on modular forms modulo 2
Alternative formats of the table:
-
k ≤ 100; capped tables:
-
k ≤ 100; full tables:
-
k ≤ 1000; capped tables:
-
k ≤ 1000; full tables:
┌────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│ Δ^1 │ T_5^0 │ T_5^1 │ T_5^2 │ T_5^3 │ T_5^4 │ T_5^5 │ T_5^6 │ T_5^7 │ T_5^8 │ T_5^9 │ T_5^10 │ T_5^11 │ T_5^12 │ T_5^13 │ T_5^14 │ T_5^15 │ T_5^16 │ T_5^17 │ T_5^18 │ T_5^19 │ T_5^20 │ T_5^21 │ T_5^22 │ T_5^23 │ T_5^24 │ T_5^25 │ T_5^26 │ T_5^27 │ T_5^28 │ T_5^29 │ T_5^30 │ T_5^31 │ T_5^32 │
├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ T_3^0 │ Δ^1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^2 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^3 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^4 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^5 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^6 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^7 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^8 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^9 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^10 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^11 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^12 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^13 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^14 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^15 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^16 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^17 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^18 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^19 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^20 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^21 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^22 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^23 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^24 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^25 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^26 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^27 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^28 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^29 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^30 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^31 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^32 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
└────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
┌────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│ Δ^3 │ T_5^0 │ T_5^1 │ T_5^2 │ T_5^3 │ T_5^4 │ T_5^5 │ T_5^6 │ T_5^7 │ T_5^8 │ T_5^9 │ T_5^10 │ T_5^11 │ T_5^12 │ T_5^13 │ T_5^14 │ T_5^15 │ T_5^16 │ T_5^17 │ T_5^18 │ T_5^19 │ T_5^20 │ T_5^21 │ T_5^22 │ T_5^23 │ T_5^24 │ T_5^25 │ T_5^26 │ T_5^27 │ T_5^28 │ T_5^29 │ T_5^30 │ T_5^31 │ T_5^32 │
├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ T_3^0 │ Δ^3 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^1 │ Δ^1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^2 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^3 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^4 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^5 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^6 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^7 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^8 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^9 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^10 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^11 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^12 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^13 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^14 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^15 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^16 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^17 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^18 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^19 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^20 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^21 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^22 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^23 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^24 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^25 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^26 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^27 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^28 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^29 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^30 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^31 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ T_3^32 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
└────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
┌────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│ Δ^5 │ T_5^0 │ T_5^1 │ T_5^2 │ T_5^3 │ T_5^4 │ T_5^5 │ T_5^6 │ T_5^7 │ T_5^8 │ T_5^9 │ T_5^10 │ T_5^11 │ T_5^12 │ T_5^13 │ T_5^14 │ T_5^15 │ T_5^16 │ T_5^17 │ T_5^18 │ T_5^19 │ T_5^20 │ T_5^21 │ T_5^22 │ T_5^23 │ T_5^24 │ T_5^25 │ T_5^26 │ T_5^27 │ T_5^28 │ T_5^29 │ T_5^30 │ T_5^31 │ T_5^32 │
